|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Poder: | 10w | Fonte de Luz: | LED |
---|---|---|---|
Tensão de entrada: | AC85-265V | Lúmen: | 1400lm |
Material do corpo da lâmpada: | Alumínio | Ângulo de feixe: | 360 graus |
Tipo baixo: | GX24Q | Garantia: | 3 anos |
TEMPERATURA DE TRABALHO: | -20 - 40 | Temperatura de Cor: | 2500-6500K |
Tamanho: | 147*48mm | CRI: | > 80 |
Tipo de LED: | SMD2835 | cintilação: | A cintilação livra |
Eficiência do lúmen: | 140lm/W | ||
Realçar: | gx24q led replacement,corn cob led lamps |
Parâmetros
Modelo não. | JL-FHT32-10W |
Tensão de entrada | AC85-265V 50/60Hz |
Poder | 10W |
Tipo do diodo emissor de luz | SMD2835 |
Tipo baixo | GX24q, GX10q |
Eficiência | 140lm/w |
Lúmen total | 1400lm±10% |
Temperatura de cor | 2500~6500K |
CRI | Ra >80 |
PF | >0,9 |
Tamanho | 147*48mm |
Ângulo de feixe | 360° |
Temperatura de trabalho | -20°C~40°C |
Cor da tampa | leitoso |
Material | Aluminum+PC |
Garantia | 3 anos |
Família de produtos
Outros tipos:
Itme NÃO. | Tipo baixo | Poder | Tamanho | Lúmen |
JL-FHT24-8W | GX24q, GX10q | 8W | 131*48mm | 1120lm |
JL-FHT32-10W | GX24q, GX10q | 10W | 147*48mm | 1400lm |
JL-FHT42-14W | GX24q, GX10q | 14W | 168*48mm | 1960lm |
JL-FHT57-16W | GX24q, GX10q | 16W | 197*48mm | 2240lm |
Vantagens dos produtos
1. economia de energia de até 70% sobre os tubos fluorescentes.
2.High lúmen efficiency140lm/w
valor 0,9 de 3.High PF para a diminuição da perda da eletricidade.
PWB do alumínio do transmitância do calor 4.High para a boa dissipação de calor.
5.Comfortable & saudável: não UV, nenhuma cintilação, e nenhuma interferência do RF.
proteção 6.Environment: nenhum mercúrio e outros materiais perigosos
7.Quick e a instalação fácil para minimizar custos do retrofit, poucos custos de manutenção.
8. Prazo de entrega rápido, 3-5days para a ordem da amostra
Controle da qualidade
1, teste de envelhecimento
Todo o produto será teste de envelhecimento por 48 horas, para se certificar de cada um lâmpadas que você recebeu é disponível um produto de alta qualidade.
2, inspeção completa de 100% antes da expedição
Aplicações
Informações da empresa
Sobre nós:
Nossos serviços